Gran área de visualización; Brillo alto;
Impresionante rendimiento visual;
Varias soluciones para interiores;
Diseño ultraligero y delgado sin armario;
Reducir el costo de instalación y mantenimiento;
Control inteligente de APP, soporte de control de clúster remoto;
| W3-i | |
| Pixel pitch(mm) | 3.6 |
| Pixel Density(dot/sqm) | 71680 |
| Display Size(mm) | 808.4*1154 |
| Screen Resolution(dot) | 224*320 |
| Pixel Configuration | 1R1G1B |
| LED Model | SMD1921 |
| Brightness(CD/㎡) | ≥5000 |
| Luminous efficiency | ≥78.6% |
| Visual angle | 120° |
| Contrast ratio | 5000:1 |
| Gray Level(bit) | 14 |
| Scan mode | 1/16 |
| Refresh Rate(Hz) | 1920 |
| Frame frequency(Hz) | 60 |
| Maintenance | Back maintenance |
| Installation | Hanging, Standing |
| Signaling Mode | WIFI、4G |
| Camera | YES |
| Radio | Stereo |
| Light Sensor | YES |
| IP | IP41 Indoor |
| Working Voltage(VAC) | AC100-240V |
| Max. Power Consumption(W) | 720 |
| Working Temperature(℃) | -30~55 |
| Rear Poster Size | 808.4mm*1154mm |
| Weight(Kg/Pcs) | 35KG |

Fort: pantalla LED a todo color; Resolución: 224 * 320; Paso de píxel: P3.6mm; Brillo: 5000cd / m2; Posterior: Publicidad de impresión; Tamaño de pantalla: 808.4 * 1154 mm
Amplia gama de entrada de voltaje: AC100-240V máx. Consumo de energía: 720W
Soporte de control inteligente WIFI y control de clúster 4G; Apague la pantalla de la aplicación para ahorrar más energía;
Con funciones de ajuste automático de brillo, reconocimiento de rostros, radio estéreo; y ventilador automático del radiador;
Espesor: 36.5 mm Delantero: 3 mm de vidrio Parte trasera: 3 mm de alto acrílico transparente
Instalación: colgante; En pie; Reparado en la pared