![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pantalla tradicional |
Pantalla tradicional |
Pantalla tradicional |
Tela de inyección de tinta |
•El sistema de control es complejo y necesita computadora, sala de control e ingenieros profesionales; |
•El gran volumen, el gran peso y el gran espacio aumentan el costo; la instalación compleja requiere una amplia gama de modificaciones; |
•La inserción de la solución de leds hace un gran paso de píxeles y una pobre claridad; roadshow sin interacción conduce a un efecto de comunicación deficiente; |
•La imagen estática no puede captar la atención de los usuarios; problemas para cambiar; período largo; •Brillo bajo, pantalla deficiente, baja tasa de llegada de publicidad; |
XMOZU X6-O | Traditional P6 | ||
Basic Parameters | Thickness | 33mm | 196mm |
Weight/㎡ | 15.5kg | 60-70kg | |
Refresh Frequency | 3840 | 1920 | |
IP Grade | Front IP67/Rear IP67 | Front IP65/Rear IP43 | |
Appearance | Product Pattern | All in one | Assembly Screen |
Installation & Maintenance | Front Maintenance | Push & Eject/2Second | magnent & Screw/5Minites |
No maintenance space | √ | × | |
Surface installation | √ | × | |
Control & Configration | Automatic brightness adjustment | √ | × |
Control Device | Mobile Phone | Computer | |
Interaction | √ | × | |
Remote management | √ | × | |
Screen temperature & Humidity Monitoring | √ | × | |
Cluster Management | √ | × | |
Power Consumption | Average Power Consumption | 0.2kw | 0.35kw |
![]() |
![]() |
XMOZU all-in-one LED display audience coverage |
Other LED display audience coverage |