La serie R de pantallas LED todo en uno de la serie R, que incluye un paso de píxeles de 8,33 mm, la pantalla flexible de la serie R es una pantalla LED flexible, liviana y ultradelgada.
Con un peso inferior a 11,5 kg / ㎡ y solo 26 mm de grosor, la pantalla flexible xmozu de la serie R es mucho más fácil de instalar. Como no hay necesidad de estructuras de soporte, la serie R se puede pegar a una superficie. Gracias a su diseño flexible, las restricciones arquitectónicas se reducen y se necesita liberar menos espacio. Tampoco hay espacios visuales entre las hojas.
Instalación flexible y rápida. Ultra ligero 11,5 kg / m². La tasa de penetración llega a más del 50%, haciendo que la etapa sea más mágica. Estructura, instalación rápida y funcionamiento en una sola persona
| R8-i | |
| Pixel pitch(mm) | 8.33 |
| Pixel Density(dot/sqm) | 14400 |
| Pixel/Tile | 48 × 120 |
| LED Configuration | White SMD 3-in-1 |
| Max Brightness( nits ) | 1200(SMD2121) |
| Luminous efficiency(%) | 78 |
| Contrast ratio | 3000:1 |
| Viewing Angle(degrees) | H :140 / V :140 |
| Transparency(%) | 50.5 |
| Tile Dimension(mm) | W400 x H1000 x D26 15.7″ x 39.4″ x 1″ |
| Tile Area(㎡) | 0.4 |
| Tile Weight(kg/1b) | 3.68/8.11 |
| Max Hanging(pcs/m) | 15 |
| Ingress Protection | IP42 |
| Gray level(bit) | 14 |
| Scanning mode | 1/8 |
| Refresh frequency(Hz) | 2880 |
| Max consumption(W) | 150 |
| Lifetime(hours) | 50000 |
| Operating Temp(degree C)/Humidity(RH) | -20~55,10-90% |
| Storage Temp(degree C)/Humidity(RH) | -40~60,10-90% |

•Flexible
flexible, se puede instalar en varias formas. Es artístico y creativo.
•Ligero
Pesa 11.5 kg / ㎡, fácil instalación y mantenimiento.
•Transparencia
La tasa de penetración es superior al 50%, lo que hace que la etapa sea más mágica.
•Sencillo
Estructura simple, instalación fácil, operación única.